Alle producten
All Dielectric Self Supporting Fiber Optic Cable Single Jacket ADSS 12 24 48 Core For Communication
| Plaats van herkomst | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam | OEM |
| Certificering | ISO TLC |
| Modelnummer | ADSS-48B1.3 |
| Min. bestelaantal | 2000m |
| Prijs | EXW $0.2/M |
| Verpakking Details | 12. De grootte van de trommel kan worden ontworpen, de details zullen worden berekend voor de geschi |
| Levertijd | 5 tot 8 dagen |
| Betalingscondities | T/T, L/C |
| Levering vermogen | 5000 km/dag |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
| Vezeltype | G652D/G657A1 A2 | Vezelselling | 2-288 kern |
|---|---|---|---|
| Krachtlid | FRP | Jasje | Pe |
| Jaskleur | Zwart | Merk | OEM |
| Markeren | ADSS-Vezel Optische Kabel 48 Kern,dielectrische zelfdragende glasvezelkabel,enkele mantel ADSS communicatiekabel |
||
Productomschrijving
Beschrijving
Een ADSS-kabel (All-Dielectric Self-Supporting) elimineert de noodzaak voor een aparte boodschapperdraad of ondersteuningskabel.Omdat het geen metalen onderdelen bevat, is het volledig niet-geleidend, waardoor het veilig is om te installeren in de hoogspanningsomgevingen van elektriciteitsleidingen.Het zelfdragende ontwerp en de duurzame constructie zorgen voor lange spanningen tussen polen en zorgen voor stabiele prestaties over een breed temperatuurbereik
![]()
Kenmerken
volledig diëlektrisch:
Geheel samengesteld uit niet-metalen, isolerende materialen, die voorkomen dat elektrische stroom door de kabel gaat en het veilig maken voor gebruik in de buurt van hoogspanningsleidingen.
Zelfonderhoud:
De interne structuur van de kabel biedt voldoende mechanische sterkte om zijn eigen gewicht en externe belastingen te dragen, waardoor de noodzaak van een aparte metalen draad niet meer nodig is.
Waterverstopping:
De losse buizen in de kabel zijn gevuld met een waterblokkerende gel om de glasvezels tegen vocht te beschermen en een stabiele prestatie te garanderen.
SZ Stranding:
De glasvezelbuizen zijn omgekeerd geslingerd (of SZ-stranded) in de kabel,die een gemakkelijker toegang tot het midden van de span biedt en de vezels beschermt tegen installatiespanningen en omgevingsomstandigheden.
Hoge sterkte:
ADSS-kabels bevatten versterkende elementen, zoals Aramid-garens, om de hoge mechanische sterkte te bieden die vereist is voor lange spanningen en veeleisende toepassingen in de lucht.
een vermogen van niet meer dan 50 W;
Voor installatie in elektrische velden is een gespecialiseerd spoorbestendige polyethyleen (TRPE) buitenste jas beschikbaar om erosie en droogbandboogschade te voorkomen.
Fysieke parameters
| Span (m) | IJs+Wind: 0 mm+35 m/sec | IJs+Wind:12mm+30m/sec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel O.D. ((mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Werkspanning ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Kabel O.D. ((mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Werkspanning ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | Vervaardiging | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | Vervaardiging | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
* De bovenstaande tabel omvat niet alle beschikbare soorten.
| Minimale buigradius: | Maximale compressiebelasting: | 4000 N | |
| Onder installatie: | 20×OD | Herhaalde impact: | 4.4 N.m (J) |
| Tijdens het gebruik | 10×OD voor niet-gordelde kabels | Verwijzing (Torsion): | 180 × 10 maal, 125 × OD |
| 20×OD voor pantserkabels | Cyclisch buigen: | 100 cycli | |
| Temperatuurbereik: | |||
| Operatietemperatuurbereik: | -40°C ((-40°F) tot +70°C ((+158°F) | Vernietigingsvermogen: | 263N/cm (1250lb/in) |
| Temperatuurbereik voor opslag: | -50°C ((-58°F) tot +70°C ((+158°F) |
Geadviseerde Producten

