High Connect ADSS glasvezelkabel 24 Core SM Double Jacket voor internetcommunicatie
High Connect ADSS glasvezelkabel 24 Core SM Double Jacket voor internetcommunicatie
Plaats van herkomst:Shandong, China
Merknaam:OEM
Certificering:ISO TLC
Modelnummer:ADSS-24B1.3
Minimale bestelhoeveelheid:2000 m
Prijs:EXW $0.18/M
Standaard verpakking:12. De grootte van de trommel kan worden ontworpen, de details zullen worden berekend voor de geschi
Levertijd:5 tot 8 dagen
Betalingsvoorwaarden:T/T, L/C
Leveringscapaciteit:5000 km/dag
Productgegevens
Markeren:
Internetcommunicatie ADSS glasvezelkabel
,De dubbele Optische Kabel van de Jasjeadss Vezel
,24 kern ADSS glasvezelkabel
FIBER TYPE:
G652D/G657A1 A2
FIBER COUNT:
2-288 kern
STRENGTH MEMBER:
FRP
JACKET:
PE
JACKET COLOR:
Zwart
BRAND:
OEM's
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
Beschrijving
Alle dielektrische zelfondersteunende kabel of meer algemeen aangeduid als ADSS-kabel is een type glasvezelkabel die wordt gebruikt in luchttoepassingen.Dit type kabel heeft geen boodschapper nodig om het te ondersteunenDeze kabelconstructie bevat geen metalen elementen en is dus ook niet-geleidend.
Fysieke parameters
| Span (m) | IJs+Wind: 0 mm+35 m/sec | IJs+Wind:12mm+30m/sec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel O.D. ((mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Werkspanning ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Kabel O.D. ((mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Werkspanning ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | Vervaardiging | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | Vervaardiging | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
* De bovenstaande tabel omvat niet alle beschikbare soorten.
| Minimale buigradius: | Maximale compressiebelasting: | 4000 N | |
| Onder installatie: | 20×OD | Herhaalde impact: | 4.4 N.m (J) |
| Tijdens het gebruik | 10×OD voor niet-gordelde kabels | Verwijzing (Torsion): | 180 × 10 maal, 125 × OD |
| 20×OD voor pantserkabels | Cyclisch buigen: | 100 cycli | |
| Temperatuurbereik: | |||
| Operatietemperatuurbereik: | -40°C ((-40°F) tot +70°C ((+158°F) | Vernietigingsvermogen: | 263N/cm (1250lb/in) |
| Temperatuurbereik voor opslag: | -50°C ((-58°F) tot +70°C ((+158°F) |
Bericht voor snelle reactie
Gerelateerde producten