Alle producten
ADSS Alle dielectrische zelfondersteunende glasvezelkabel 12 kern voor internetcommunicatie
Plaats van herkomst | Shandong, China |
---|---|
Merknaam | OEM |
Certificering | ISO TLC |
Modelnummer | ADSS-24B1.3 |
Min. bestelaantal | 2000 m |
Prijs | EXW $0.18/M |
Verpakking Details | 12. De grootte van de trommel kan worden ontworpen, de details zullen worden berekend voor de geschi |
Levertijd | 5 tot 8 dagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 5000 km/dag |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Vlakken | G652D/G657A1 A2 | Fibergetal | 2-288 kern |
---|---|---|---|
Sterktelid | FRP | Jacket | PE |
Kleur van de jas | Zwart | Merken | OEM's |
Markeren | Internetcommunicatie ADSS glasvezelkabel,12 kern ADSS glasvezelkabel |
Productomschrijving
Beschrijving
ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) -kabel is ideaal voor installatie in distributie- en transmissieomgevingen, zelfs wanneer live-line installaties vereist zijn.Er is geen draad nodig.AFL produceert een eigen lijn van ADSS-apparaten voor het opbouwen van een glasvezelnetwerk.hardware voor bevestigingendie de netontwerpfase van een project vereenvoudigt en tegelijkertijd de compatibiliteit tussen de kabel en de bijbehorende componenten waarborgt.
Kenmerken
1.Gel-gevulde buizen zijn omgekeerd geslingerd om ontspanning voor middespans toegang toe te staan - tot 288 vezels in kabel
2. Gelvrije bufferbuis opties beschikbaar
3Tot 288 vezels
4.Pool-tot-pool span lengtes tot 1100 voet
5Het ontwerp van een enkel jasje vermindert de diameter en het gewicht in vergelijking met een dubbel jasje ADSScable;
6.Geen vereiste van scheiding van ADSS van geleiders
Fysieke parameters
Span (m) | IJs+Wind: 0 mm+35 m/sec | IJs+Wind:12mm+30m/sec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel O.D. ((mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Werkspanning ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Kabel O.D. ((mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Werkspanning ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | Vervaardiging | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | Vervaardiging | 6 |
1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
* De bovenstaande tabel omvat niet alle beschikbare soorten.
Minimale buigradius: | Maximale compressiebelasting: | 4000 N | |
Onder installatie: | 20×OD | Herhaalde impact: | 4.4 N.m (J) |
Tijdens het gebruik | 10×OD voor niet-gordelde kabels | Verwijzing (Torsion): | 180 × 10 maal, 125 × OD |
20×OD voor pantserkabels | Cyclisch buigen: | 100 cycli | |
Temperatuurbereik: | |||
Operatietemperatuurbereik: | -40°C ((-40°F) tot +70°C ((+158°F) | Vernietigingsvermogen: | 263N/cm (1250lb/in) |
Temperatuurbereik voor opslag: | -50°C ((-58°F) tot +70°C ((+158°F) |
Geadviseerde Producten