Alle producten
PE Single Jacket ADSS Kabel 48 Core 96 Core G652D voor netwerken
Plaats van herkomst | Shandong, China |
---|---|
Merknaam | OEM |
Certificering | ISO TLC |
Modelnummer | ADSS-48B1.3 |
Min. bestelaantal | 2000 m |
Prijs | EXW $0.3/M |
Verpakking Details | 12. De grootte van de trommel kan worden ontworpen, de details zullen worden berekend voor de geschi |
Levertijd | 5 tot 8 dagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 5000 km/dag |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Vlakken | G652D/G657A1 A2 | Fibergetal | 2-288 kern |
---|---|---|---|
Sterktelid | FRP | Jacket | PE |
Kleur van de jas | Zwart | Merken | OEM's |
Markeren | ADSS-kabel met een enkel jasje,96 Kernadss Kabel,G652D ADSS-kabel |
Productomschrijving
Beschrijving
De ADSS-kabel met een enkele omhulsel is ontworpen om uit te blinken in veeleisende toepassingen.Het is de bedoeling van de Commissie om de in het kader van het programma voor de ontwikkeling van het milieu in de Unie te ontwikkelen.Deze kabel getuigt van haar robuuste en betrouwbare aard en biedt een betrouwbare oplossing voor hoge snelheidsgegevensoverdracht.De innovatieve structuur is zorgvuldig ontworpen voor optimale prestaties en uitzonderlijke duurzaamheid., ensuDe Commissie is van mening dat de Commissie in haar voorstel voor een richtlijn de nodige maatregelen moet nemen om de veiligheid van het vervoer te waarborgen.
Kenmerken
1.Gel-gevulde buizen zijn omgekeerd geslingerd om ontspanning voor middespans toegang toe te staan - tot 288 vezels in kabel
2. Gelvrije bufferbuis opties beschikbaar
3Tot 288 vezels
4.Pool-tot-pool span lengtes tot 1100 voet
5Het ontwerp van een enkel jasje vermindert de diameter en het gewicht in vergelijking met een dubbel jasje ADSScable;
6.Geen vereiste van scheiding van ADSS van geleiders
Specificatie
Fibergetal | 12 | 24 | 36 | 48 | 96 | 144 | |
Fibre-telling per buis | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
Loze buis | Materiaal | PBT | |||||
Waterblokkerend materiaal | Gelatine van vezels | ||||||
Tellen | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | |
Lid van de centrale kracht | Materiaal | FRP-staaf (indien nodig bekleed met PE) | |||||
Tellen | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Overige diameter (nom.) ((mm) ((±0,2)) | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 11 | 12.3 | 14.9 | |
Buitenjas | Materiaal | HDPE, zwart | |||||
Nominale dikte (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Kabelgewicht | Kg/Km | 73 | 76 | 76 | 86 | 109 | 162 |
Temperatuurbereik | Operatie | -30°C~+70°C | |||||
Bewaarplaats | -30°C~+70°C | ||||||
Installatie | -10°C~+60°C |
Geadviseerde Producten