Alle dielectrische zelfondersteunende glasvezelkabel 48 96 Core Span100m SJ Voor netwerkopbouw
ADSS-optische vezelkabel 96 kern
,dielectrische glasvezelkabel met een spanning van 100 m
,constructie van zelfdragend glasvezelkabelnetwerk
Beschrijving

Kenmerken
Volledig diëlektrisch en zelfdragend: De kabel bevat geen metalen componenten, waardoor deze veilig te installeren is op elektriciteitsleidingen zonder de elektrische stroom te verstoren.
Zelfdragend ontwerp: Het is ontworpen om direct tussen palen of torens te worden gespannen, waardoor de installatiecomplexiteit en -kosten worden verminderd omdat er geen aparte ondersteuningsdraad nodig is.
Mechanische sterkte: ADSS-kabels zijn gebouwd om externe belastingen en omgevingsstress aan te kunnen, met verstevigingen zoals aramidegaren en een centraal FRP (Fiber Reinforced Polymer) sterkte-element.
Omgevingsbestendigheid: Het is gebouwd om omgevingsfactoren zoals wind, ijs en temperatuurschommelingen te weerstaan. Sommige versies hebben ook track-resistente mantels voor gebruik in hoogspanningsomgevingen.
Toepassingsflexibiliteit: Ontwerpen zijn beschikbaar voor verschillende overspanningslengtes (kort, medium en lang), met enkele of dubbele mantelopties voor verschillende beschermingsniveaus.
Veelvoorkomende toepassingen
Telecommunicatie: Het inzetten van glasvezelnetwerken over bestaande luchtrechten voor telefoon- en internetdiensten.
Elektrische energiebedrijven: Het installeren van glasvezel op transmissie- en distributielijnen voor monitoring en communicatie.
Kabeltelevisie: Het uitbreiden van kabeltelevisienetwerken via luchtinstallatie.
Campus backbones: Het verbinden van gebouwen op een campus waar metalen kabels niet kunnen worden gebruikt.
Fysische parameters
| Span(m) | IJs+Wind:0mm+35m/sec | IJs+Wind:12mm+30m/sec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel O.D.(mm/in) | Kabelgewicht (kg/km)/(lb/kft) | Max.Werktrekspanning(N/lb) | Max .Doorbuiging(%) | Kabel O.D.(mm/in) | Kabelgewicht (kg/km)/(lb/kft) | Max.Werktrekspanning(N/lb) | Max .Doorbuiging(%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
Yulia Liu
Shandong Yibo Optronics Technology CO.,LTD.
We-chet:13165114607
Whatsapp No:+8618663785138