ADSS dubbel jasje Alle dielectrische zelfdragende glasvezelkabel 24 kern voor internetcommunicatie
ADSS dubbel jasje Alle dielectrische zelfdragende glasvezelkabel 24 kern voor internetcommunicatie
Plaats van herkomst:Shandong, China
Merknaam:OEM
Certificering:ISO TLC
Modelnummer:ADSS-24B1.3
Minimale bestelhoeveelheid:2000m
Prijs:EXW $0.18/M
Standaard verpakking:12. De grootte van de trommel kan worden ontworpen, de details zullen worden berekend voor de geschi
Levertijd:5 tot 8 dagen
Betalingsvoorwaarden:T/T, L/C
Leveringscapaciteit:5000 km/dag
Productgegevens
Markeren:
ADSS-optische vezelkabel 24 kern
,dielectrische zelfdragende glasvezelkabel
,Internetcommunicatie glasvezelkabel
FIBER TYPE:
G652D/G657A1 A2
FIBER COUNT:
2-288 kern
STRENGTH MEMBER:
FRP
JACKET:
PE
JACKET COLOR:
Zwart
BRAND:
OEM
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
Beschrijving
ADSS (All-Dielectric Self-Supported) optische kabel is ook bekend als alle-dielectrische zelfdragende optische kabel."Volledig dielektrisch" betekent dat de ADSS-optische kabel volledig van dielektrische materialen is vervaardigd.. "Zelfdragend" betekent dat de versterkingsmaterialen van de kabel zijn eigen gewicht en externe belastingen kunnen weerstaan.Daarom moeten ze een hoge mechanische sterkte hebben en bestand zijn tegen de impact van hoogspanningsomgevingen..

Kenmerken
1.Nieuwe sterktevezels: Nieuwe materialen zoals het anorganische StremX-sterktevezel van Coats worden ontwikkeld om te concurreren met traditionele aramidgarens.Deze nieuwe materialen kunnen voordelen bieden, zoals een hogere thermische en vlambestandheid, UV-weerstand en knaagdierweerstand, waardoor de levensduur en veiligheid van de kabels toeneemt.
2Verbeterde duurzaamheid: doorlopend onderzoek naar materialen en ontwerp zal leiden tot duurzamere kabels die langer bestand zijn tegen harde omgevingsomstandigheden.het waarborgen van hun levensvatbaarheid op lange termijn.
3.Marktvooruitzichten
Het ADSS-segment is een belangrijk onderdeel van deze groei, aangedreven door de bovengenoemde factoren.
Fysieke parameters
| Span (m) | IJs+Wind: 0 mm+35 m/sec | IJs+Wind:12mm+30m/sec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel O.D. ((mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Werkspanning ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Kabel O.D. ((mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Werkspanning ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | Vervaardiging | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | Vervaardiging | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
* De bovenstaande tabel omvat niet alle beschikbare soorten.
| Minimale buigradius: | Maximale compressiebelasting: | 4000 N | |
| Onder installatie: | 20×OD | Herhaalde impact: | 4.4 N.m (J) |
| Tijdens het gebruik | 10×OD voor niet-gordelde kabels | Verwijzing (Torsion): | 180 × 10 maal, 125 × OD |
| 20×OD voor pantserkabels | Cyclisch buigen: | 100 cycli | |
| Temperatuurbereik: | |||
| Operatietemperatuurbereik: | -40°C ((-40°F) tot +70°C ((+158°F) | Vernietigingsvermogen: | 263N/cm (1250lb/in) |
| Temperatuurbereik voor opslag: | -50°C ((-58°F) tot +70°C ((+158°F) |
Bericht voor snelle reactie
Gerelateerde producten