ADSS glasvezelkabel 72 Core SM Double Jacket voor internetcommunicatie
72 core ADSS glasvezelkabel
,dubbele jas ADSS glasvezelkabel
,SM ADSS kabel voor internet
Beschrijving
ADSS-kabel (All-Dielectric Self-Supporting) is een gespecialiseerd type glasvezelkabel dat is ontworpen voor installatie in de lucht zonder dat er metalen componenten of afzonderlijke ondersteuningsstructuren nodig zijn. Door zijn unieke samenstelling kan hij rechtstreeks op bestaande elektriciteitspalen en hoogspanningsmasten worden gemonteerd. Omdat hij volledig niet-metaalachtig is, biedt de kabel uitstekende immuniteit tegen elektromagnetische interferentie (EMI) en elektrische gevaren. Dit maakt het een voorkeursoplossing voor datatransmissie naast het elektriciteitsdistributienet
Fysieke parameters
| Spanwijdte (m) | IJs+Wind: 0 mm+35 m/sec | IJs+Wind: 12 mm+30 m/sec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel OD (mm/in) | Kabelgewicht (kg/km)/(lb/kft) | Max. werkspanning (N/lb) | Max. Verzakking (%) | Kabel OD (mm/in) | Kabelgewicht (kg/km)/(lb/kft) | Max. werkspanning (N/lb) | Max. Verzakking (%) | |
| 100 | 13,9/5,472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13,8/0,543 | 150,0/100,67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14,3/0,562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14,1/0,555 | 157,0/105,37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15,9/0,625 | 199/133,56 | 23221/5223 | 3 | 15,4/0,606 | 187,0/125,50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16,7/0,657 | 220/147,65 | 30590/6881 | 3 | 16,1/0,633 | 204,0/136,91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16,3/0,641 | 209/140,27 | 26952/6063 | 4 | 15,7/0,618 | 196,0/131,54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16,5/0,649 | 216/144,97 | 29452/6625 | 5 | 15,9/0,625 | 201,0/134,90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16,7/0,657 | 221/148,32 | 31271/7034 | 6 | 16,1/0,633 | 204,0/136,91 | 24407/5490 | 6 |
* Bovenstaande tabel omvat niet alle beschikbare typen. Andere ADSS-kabels kunnen op verzoek van de klant worden vervaardigd op basis van verschillende span- en doorbuigingsomgevingen.
| Minimale buigradius: | Maximale drukbelasting: | 4000N | |
| Onder installatie: | 20×OD | Herhaalde impact: | 4,4 Nm (J) |
| Tijdens bedrijf | 10×OD voor ongewapende kabels | Draai (torsie): | 180×10 keer, 125×OD |
| 20×OD voor gepantserde kabels | Cyclisch buigen: | 100 cycli | |
| Temperatuurbereik: | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -40℃(-40℉) tot +70℃(+158℉) | Verbrijzelingsweerstand: | 263N/cm (1250lb/in) |
| Opslagtemperatuurbereik: | -50℃(-58℉) tot +70℃(+158℉) |
- Zelfdragende structuur: Vervangt oude strand-en-lash-methoden, waarbij geen ondersteuning of boodschapperdraden nodig zijn.
- Live-lijn installatie: Werknemers kunnen ADSS veilig inzetten op onder spanning staande elektriciteitsnetten, waardoor uitval van het elektriciteitsnet wordt geëlimineerd.
- Mogelijkheden voor lange overspanningen: Sterke sterkte-gewichtsverhoudingen ondersteunen vrije overspanningen van 50 meter tot 800+ meter.
- Geen elektrisch risico: Elimineert de gevaren van verbindingen, aarding en bliksemaantrekking.
- Kostenefficiënte implementatie: Hergebruik van bestaande palen, waardoor de civieltechnische en graafkosten aanzienlijk worden verlaagd